
Устройство плавного пуска ATS01N232QN, ATS01 32A 380-415В, байпас Schneider Electric
17 394,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: ATS01N232QN
Устройство плавного пуска ATS01N232QN, ATS01 32A 380-415В, байпас Schneider Electric
- Обеспечивает плавный запуск насосов, вентиляторов, компрессоров и других механизмов
- Уменьшение механических ударов продлевает срок службы оборудования
- Плавный запуск ограничивает шум при запуске и остановке двигателей
- Уменьшение слуховой нагрузки для операторов на рабочем месте
- Один из самых маленьких устройств плавного пуска на рынке, он может быть установлен практически везде
Устройство плавного пуска ATS01N232QN Altistart 01 монтируется на DIN-рейку и может питать 3-фазные асинхронные двигатели с номинальным током до 32А. Altistart 01 можно использовать для двигателей номинальной мощностью до 7,5 кВт или 10 к.с. для 3-фазной сети (200-240 В переменного тока). Данное Устройство Плавного Пуха, монтируется на DIN-рейку и предназначено для плавного запуска простых механизмов, таких как конвейеры, ленточные конвейеры, насосы, вентиляторы, компрессоры, автоматические двери и ворота, небольшие краны и ременные механизмы. Его ширина 45 мм, что делает его одним из самых маленьких устройств плавного пуска на рынке, который можно установить практически везде. Он оснащен встроенным байпасом, снижающим уровень шума и уменьшающим теплоотдачу. Только 2 настраиваемых параметра. Обеспечивает плавный запуск, избегая механических нагрузок тем самым продлевая их срок службы.
Технические характеристики
| Серия продукта | Altistart 01 |
|---|---|
| Назначение продукта | Асинхронные двигатели |
| Тип изделия или компонента | Устройство плавного пуска (ППП) |
| Конкретное применение изделия | Простые машины и механизмы |
| Название устройства | ATS01 |
| Количество фаз сети | 3 фази |
| [Us] номинальное напряжение питания | 380..415 В - 10...10 % |
| Мощность двигателя [кВт] | 15 кВт, 3 фази при 380..415 В |
| Номинальный ток пускателя IcL | 32А |
| Категория применения | AC-53B в соответствии с МЭК 60947-4-2 |
| Потребление тока | 160A при номинальной нагрузке |
| Тип пуска | Пуск в режиме регулировки напряжения |
| Рассеиваемая мощность [Вт] | 4.5 Вт при полной нагрузке и в конце запуска 324,5 Вт в переходном состоянии |
| Способ сборки | С теплоотводящим радиатором |
|---|---|
| Доступная функция | Встроенный байпас (шунтирующий контактор) |
| Пределы напряжения питания | 342…456 В |
| Частота сети питания | 50...60 Гц - 5...5 % |
| Частота сети | 47,5...63 Гц |
| Выходное напряжение | <= номинального напряжения питания |
| [Uc] напряжение схемы управления | Встроенный в пускатель |
| Время запуска | Регулируется от 1 до 10 с 1 с / 50 10 с / 5 5 с / 10 |
| Время замедления | Регулируется от 1 до 10 с |
| Момент при запуске | 30...80 % пускового момента двигателя, подкл. к сети |
| Тип дискретного входа | Логический (LI1, LI2, BOOST) функции стоп, пуск и Boost (подвиж. напряжения при пуске) <= 8 мА 27 кОм |
| Напруга дискретного входу | 24...40 В |
| Логика дискретных входов | Положительный LI1, LI2, BOOST при Стане 0: < 5 В и <= 0,2 мА при Стане 1: > 13 В, >= 0,5 мА |
| Ток дискретного выхода | 2 A DC-13 3 A AC-15 |
| Тип дискретного выхода | Логика открытого коллектора LO1 конец пускового сигнала Релейные выходы R1A, R1C нормально открытый |
| Напряжение дискретного выхода | 24 В(ограничение напряжения: 6.30 В) логика открытого коллектора |
| Минимальный ток переключения | 10 мА в 6 В постоянный ток для релейных выходов |
| Максимальный ток переключения | Релейные выходы: 2 А при 250 В переменный ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивная нагрузка Релейные выходы: 2 А при 30 В постоянный ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивная нагрузка |
| Тип дисплея | 1 светодиод (зеленый) для устройства плавного пуска заживленный 1 светодиод (желтый) для достижения номинального напряжения |
| Момент затяжки | 0,5 Н.м 1,9…2,5 Н.м |
| Электрическое соединение | Винтовая клемма 4 мм - жесткий 1 1...10 мм2 AWG 8 круг подачи питания Винтовой разъем - жесткий без кабельного наконечника 1 0.5 ...2.5 мм2 AWG 14 цепок управления Винтовая клемма 4 мм - жесткий с кабельным наконечником 2 1.6 мм2 AWG 10 круг подачи питания Винтовой разъем - жесткий 2 0.5...1 мм2 AWG 17 цепок управления Винтовой разъем - гибкий с кабельным наконечником 1 0.5 ...1.5 мм2 AWG 16 цепочкой управления Винтовая клемма 4 мм - гибкий без кабельного наконечника 1.5...10 мм2 AWG 8 круг подачи питания Винтовой разъем - гибкий без кабельного наконечника 1 0.5 ...2.5 мм2 AWG 14 цепок управления Винтовая клемма 4 мм - гибкий с кабельным наконечником 2 1.6 мм2 AWG 10 круг подачи питания Винтовая клемма 4 мм - гибкий без кабельного наконечника 2 1.5...6 мм2 AWG 10 круг подачи питания Винтовой разъем – гибкий без кабельного наконечника 2 0.5...1.5 мм2 AWG 16 цепок управления Винтовая клемма 4 мм - гибкий с кабельным наконечником 1 1.6 мм2 AWG 10 круг подачи питания |
| Маркировка | CE |
| Рабочее положение | Вертикальное, +/- 10 градусов |
| Высота | 154 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 131 мм |
| Вага нетто | 0,56 кг |
| Код совместимости | ATS01N2 |
| диапазон мощности двигателей АС-3 | 15…25 кВт в380…440 В 3 фази |
| Тип пускателя двигателя | Устройство плавного пуска |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Светодиодная индикация | Да |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Минимальное рабочее напряжение | 380 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 500 В |
| Номинальный ток | 32 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 15 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 154 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ширина | 131 мм |
| Вес | 0.56 кг |
- Цена: 17 394,50 ₴










